Gestión de compras para proyectos de construcción
dc.contributor.advisor | Macchi Heins, Darío Alejandro | es |
dc.contributor.tribunal | Hernández Guimarans, Pablo | es |
dc.contributor.tribunal | Garbervetsky, Diego David | es |
dc.creator | Möller Garelli, Fernando Daniel | |
dc.creator | Labrada Cary, Gabriel | |
dc.creator | Minetti De María, Soledad | |
dc.creator | Coates D' Alessandro, Andrés | |
dc.creator | Ruiz Mazzeo, Bruno | |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T16:18:11Z | |
dc.date.available | 2017-07-07T16:18:11Z | |
dc.date.issued | 2017 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description | Incluye archivos complementarios. | es |
dc.description.abstract | El proyecto tiene como principal objetivo construir un software de gestión de compras eficaz y adecuado para las necesidades del cliente del proyecto. La empresa es de carácter multidisciplinario con foco en tres áreas: construcción, industria y energía. Maneja varios proyectos en forma simultánea y requiere realizar compras de varios millones de dólares por año. Por este motivo resulta imprescindible contar con una herramienta de gestión de compras que optimice dichos procesos y aumente las utilidades. Con tal fin se desarrolló una aplicación web a medida implementada con tecnología Microsoft, particularmente el framework .NET y SQL Server como base de datos. Para ejecutar el desarrollo de la aplicación se siguió un proceso basado en crum. Se encontró una solución que logró satisfacer los objetivos planteados, como lo eran centralizar la información del cliente, mantener una interfaz similar a la que los funcionarios estaban acostumbrados, obtener una estética similar a Nodum apoyados en Boostrap y proveer nuevas funcionalidades, muchas de ellas requiriendo comunicación con el mencionado ERP. A lo largo de este documento se describen los problemas abordados y las distintas decisiones, estrategias y actividades que se debieron llevar a cabo para la construcción del software y su proceso, así como las conclusiones y lecciones aprendidas a las que se arribaron como resultado del proyecto. | es |
dc.format.extent | 238 p. il., diagrs., tbls., grafs. | es |
dc.identifier.citation | Ruiz Mazzeo, B. (2017). Gestión de compras para proyectos de construcción (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3399 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3399 | |
dc.language | Español. | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/85479 | es |
dc.subject | PROYECTOS-LAN | es |
dc.subject | SOFTWARE-DESARROLLO | es |
dc.subject | GESTIÓN DE COMPRAS | es |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | es |
dc.subject | CONSTRUCCIÓN | es |
dc.subject | APLICACIONES WEB | es |
dc.subject | SOFTWARE FACTORY | es |
dc.subject | SOFTWARE FACTORY | es |
dc.title | Gestión de compras para proyectos de construcción | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 7.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description