Comunidades de práctica como agentes de cambio : Una propuesta de formación situada para mejorar la enseñanza de matemática en la escuela primaria
| dc.contributor.advisor | Ayarza Vogelsang, Rodrigo | |
| dc.contributor.tribunal | Alves, Andréia Vicência Vitor | |
| dc.contributor.tribunal | Questa Torterolo, Mariela Esther | |
| dc.contributor.tribunal | Arevalo Bontink, Mauricio Sebastián | |
| dc.creator | Mallarini Martínez, María Noelia | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T18:53:32Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T18:53:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos | |
| dc.description.abstract | La presente memoria final aborda una propuesta de formación situada orientada a fortalecer competencias docentes en la enseñanza de matemática, dirigida a maestros de una escuela pública urbana en Uruguay. Como estudio de investigación aplicada, su objetivo es diseñar una formación que, respondiendo a necesidades contextualizadas, integre de manera efectiva las dimensiones pedagógicas, disciplinares e institucionales. El proceso se organizó en dos etapas. En la primera, mediante entrevistas, encuestas y análisis documental, se elabora un diagnóstico que permite identificar las necesidades formativas prioritarias y las preferencias referidas a modalidad y metodología. En la segunda, basado en estas necesidades jerarquizadas, se diseña una acción formativa, que combina acompañamiento en territorio con instancias virtuales sincrónicas y asincrónicas. La propuesta se estructura en tres módulos temáticos: la enseñanza de matemática, el estudio y evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la gestión de clase, cerrando con un trabajo final integrador. Se sustenta en la lógica de las comunidades de práctica, marco ideal para potenciar la enseñanza de matemática promoviendo la reflexión compartida entre pares y acompañamiento centrado en la práctica docente. El tránsito entre diagnóstico y diseño es un proceso reflexivo y colaborativo. El aporte principal de este trabajo final es demostrar cómo una formación, articulada por la investigación aplicada, puede impactar en la enseñanza de matemática, a la vez de ser un modelo transferible a contextos iguales o similares. Finalmente, el trabajo integra un análisis crítico y metacognitivo, que permite visibilizar los aportes de la propuesta formativa al desarrollo estratégico de la formación de formadores, y al mismo tiempo, realizar una revisión personal y profesional del recorrido transitado en el master, reconociendo cómo este proceso consolida la identidad como formadora de formadores. | |
| dc.format.extent | 108 p., tbls., grafs. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.citation | Mallarini Martínez, M. N. ( 2025). Comunidades de práctica como agentes de cambio: Una propuesta de formación situada para mejorar la enseñanza de matemática en la escuela primaria (Memoria Final). Universidad ORT Uruguay, Instituto de Educación. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7830 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7830 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97768 | |
| dc.rights.level | Acceso abierto | |
| dc.subject | PROYECTOS-ZB | |
| dc.subject | FORMACIÓN DOCENTE | |
| dc.subject | APRENDIZAJE | |
| dc.subject | DOCENTES-DESARROLLO PROFESIONAL | |
| dc.subject | ENSEÑANZA-MATEMÁTICAS | |
| dc.subject | INNOVACIÓN | |
| dc.title | Comunidades de práctica como agentes de cambio | |
| dc.title.subtitle | Una propuesta de formación situada para mejorar la enseñanza de matemática en la escuela primaria | |
| dc.type | Trabajo final de carrera | |
| dc.type.version | Versión publicada | |
| ort.thesis.career | IE - Master en Formación de Formadores - ZB | |
| ort.thesis.degreelevel | Master | |
| ort.thesis.degreename | Master en Formación de Formadores | |
| ort.thesis.note | Memoria Final (Master). Universidad ORT Uruguay, Instituto de Educación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1