Identificación y caracterización de depolimerasas de bacteriófagos de Klebsiella pneumoniae con potencial actividad anti-biofilm
| dc.contributor.advisor | Megrian Nuñez, Daniela | |
| dc.contributor.tribunal | Riera Faraone, Nadia Sofía | |
| dc.contributor.tribunal | Langleib de Souza, Mauricio | |
| dc.creator | Liste Arrillaga, Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T19:11:00Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T19:11:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
| dc.description.abstract | La resistencia antimicrobiana representa una amenaza global creciente para la salud pública, especialmente por bacterias como Klebsiella pneumoniae, capaces de formar biofilms que incrementan su tolerancia a antibióticos y defensas inmunes. Frente a este desafío, las enzimas depolimerasas codificadas por bacteriófagos surgen como una alternativa prometedora, ya que degradan la matriz polisacarídica extracelular de los biofilms, favoreciendo la eliminación bacteriana y mejorando la eficacia de los tratamientos. Este trabajo final de carrera desarrolló un enfoque integral para la identificación y caracterización in silico de depolimerasas fágicas contra K. pneumoniae, combinando análisis genómicos, estructurales y validaciones experimentales. Se construyó una base de datos con 8.435 genomas completos de bacteriófagos, realizando predicción y anotación génica. Además, se modelaron estructuras tridimensionales de proteínas fágicas mediante AlphaFold y se aplicaron tres estrategias de identificación: análisis de dominios conservados, búsqueda por similitud estructural (Foldseek) y estudio de regiones genómicas hipervariables. Estas aproximaciones se complementaron con herramientas de aprendizaje automático (DePP y PhageDPO) para evaluar su desempeño. Los resultados mostraron que la búsqueda por similitud estructural proporciona mayor precisión y menor tasa de falsos positivos que los métodos basados solo en secuencias. A nivel experimental, se secuenciaron ocho bacteriófagos locales usando tecnología Oxford Nanopore, identificándose dos depolimerasas funcionales en el fago KP8 asociadas a actividad lítica. En conjunto, este estudio establece un pipeline sólido para la prospección y validación de depolimerasas, aportando un avance significativo hacia el desarrollo de terapias antivirulencia contra K. pneumoniae multirresistente. | |
| dc.format.extent | 134 p., diagrs., tbls., grafs. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.citation | Liste Arrillaga, G. (2025). Identificación y caracterización de depolimerasas de bacteriófagos de Klebsiella pneumoniae con potencial actividad anti-biofilm (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7751 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7751 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97522 | |
| dc.rights.level | Acceso abierto | |
| dc.subject | PROYECTOS-BI | |
| dc.subject | BACTERIÓFAGOS | |
| dc.subject | DEPOLIMERASA | |
| dc.subject | ENZIMAS | |
| dc.title | Identificación y caracterización de depolimerasas de bacteriófagos de Klebsiella pneumoniae con potencial actividad anti-biofilm | |
| dc.type | Trabajo final de carrera | |
| dc.type.version | Versión publicada | |
| ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
| ort.thesis.degreename | Ingeniera en Biotecnología | |
| ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | |
| ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1