Desarrollo y evaluación de usabilidad de software para dispositivo médico intraoperatorio
dc.contributor.advisor | Matalonga Motta, Santiago | es |
dc.contributor.tribunal | Lasarte Borreani, Mariana Lourdes | es |
dc.contributor.tribunal | Lifschitz, Sergio | es |
dc.creator | Arreche Raggiotto, Pablo Gastón | |
dc.creator | Arreche Raggiotto, María Verónica | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:51:41Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:51:41Z | |
dc.date.issued | 2016 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description | Incluye archivos complementarios. | es |
dc.description.abstract | La presente tesis de grado se enmarca en un contexto de investigación orientado a la usabilidad de dispositivos médicos en el intraoperatorio. El objetivo es desarrollar un software que se adecue y cumpla las necesidades presentadas por el cliente (Proyecto F) y, por otra parte, evaluar la usabilidad de dicho software utilizando un método desarrollado por el equipo, basado en la investigación del estado del arte que se ha llevado a cabo en paralelo durante todo el proyecto. De esta forma, se desarrolla un software para un dispositivo táctil cuyos aspectos destacables involucran: la adquisición de imágenes en el espectro visible e infrarrojo cercano; proveer la capacidad de realizar transformaciones sobre las imágenes en tiempo real; cuantificación de regiones de interés; la superposición de ambos espectros. En ese contexto, se evalúa la usabilidad del sistema simulando un entorno intraoperatorio, incluyendo la participación de médicos como sujetos. Como parte de lo anterior, se desarrolla un mapeo sistemático sobre la interrogante de cómo se evalúa usabilidad en este tipo de sistemas, para finalmente alcanzar el objetivo de diseñar y realizar un experimento de evaluación de usabilidad real sobre el sistema. | es |
dc.format.extent | 213 p. diagrs., fot., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Arreche Raggiotto, M. V. (2016). Desarrollo y evaluación de usabilidad de software para dispositivo médico intraoperatorio (Trabajo Integrador). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3317 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3317 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/84288 | es |
dc.subject | PROYECTOS-ID | es |
dc.subject | INGENIERÍA DE SOFTWARE | es |
dc.subject | USABILIDAD | es |
dc.subject | EQUIPAMIENTO MÉDICO | es |
dc.title | Desarrollo y evaluación de usabilidad de software para dispositivo médico intraoperatorio | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo Integrador | es |
ort.thesis.note | Trabajo Integrador (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 5.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description