Fitit Returns : Sistema centralizado para devoluciones
| dc.contributor.advisor | Scafarelli Tiscornia, Leonardo Pablo | |
| dc.contributor.tribunal | Matalonga Motta, Santiago | |
| dc.contributor.tribunal | Fornaro Rosado, Carlos Nicolás | |
| dc.creator | Andreoli Sandler, Nicolás | |
| dc.creator | Batlle Barbero, Florencia | |
| dc.creator | Czarnievicz Rother, Federico Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T15:45:31Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T15:45:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto presenta un sistema web orientado a optimizar la gestión de las devoluciones y de los cambios en tiendas de indumentaria, con el objetivo de mejorar la experiencia de postventa tanto para los comercios como para los usuarios finales. El sistema busca reducir la carga administrativa, minimizar los tiempos de resolución y disminuir las pérdidas económicas asociadas a errores, demoras o procesos manuales ineficientes. La solución está compuesta por tres módulos principales: una aplicación web de cara al usuario final, donde los consumidores pueden iniciar y realizar el seguimiento de solicitudes de devolución o cambio; un panel de gestión para tiendas, que permite revisar solicitudes, aprobarlas o rechazarlas, definir políticas de devolución y emitir créditos de tienda; y un panel interno de backoffice destinado a la administración central de Fitit y la configuración global del sistema. Desde el punto de vista técnico, Fitit Returns fue desarrollado sobre una arquitectura modular y escalable. El frontend utiliza React.js y Next.js, mientras que el backend se implementó mediante una arquitectura serverless basada en Firebase Cloud Functions. Además, el sistema integra servicios adicionales como Credits API desarrollada en Node.js, junto con tecnologías como Google Pub/Sub, Firestore y MySQL para la gestión de datos y la comunicación entre componentes. El desarrollo se llevó a cabo siguiendo un ciclo de vida incremental e iterativo, apoyado en metodologías ágiles como Scrum y Kanban, lo que permitió entregar valor de manera continua y adaptarse a cambios de requerimientos, como la incorporación del sistema de créditos durante el proceso. Se definieron planes de calidad, gestión de configuración y mitigación de riesgos, así como estándares de codificación y validaciones automatizadas. Actualmente, el sistema se encuentra completamente implementado en un entorno pre-productivo y representa una base sólida para la eficiencia operativa y la expansión internacional del producto. | |
| dc.format.extent | 233 p., diagrs., fot., tbls., grafs. | |
| dc.format.extent | 233 p., diagrs., fot., tbls., grafs. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.citation | Andreoli Sandler, N., Batlle Barbero, F. & Czarnievicz Rother, F. A. (2025). Fitit Returns: Sistema centralizado para devoluciones (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7798 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7798 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97682 | |
| dc.rights.level | Acceso abierto | |
| dc.subject | PROYECTOS-ID | |
| dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | |
| dc.subject | TIENDAS | |
| dc.subject | VESTIMENTA | |
| dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
| dc.title | Fitit Returns | |
| dc.title.subtitle | Sistema centralizado para devoluciones | |
| dc.type | Trabajo final de carrera | |
| dc.type.version | Versión publicada | |
| ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
| ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1