Estudio de factibilidad del uso de Machine Learning con múltiples fuentes de datos en el pronóstico del tiempo
| dc.contributor.advisor | Yovine Seijas, Sergio Fabián | es |
| dc.contributor.tribunal | Fornaro Rosado, Carlos Nicolás | es |
| dc.contributor.tribunal | Garbervetsky, Diego David | es |
| dc.creator | Gnoza Tansini, Natalie | |
| dc.creator | Barberena Allietti, Marcelo Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-20T08:00:50Z | |
| dc.date.available | 2018-06-20T08:00:50Z | |
| dc.date.issued | 2018 | es |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza la factibilidad de la utilización de Machine Learning (aprendizaje automático) en el pronóstico del tiempo. Pretende recopilar datos de diferentes fuentes; como ser la información provista por API, la generada por un prototipo de mini estación meteorológica desarrollado mediante Arduino y datos históricos proporcionados por el Instituto Uruguayo de Meteorología. Con esto posteriormente se alimenta un modelo predictivo diseñado, aplicando técnicas y algoritmos de Machine Learning para que a partir de las mediciones de humedad, presión y temperatura realicen predicciones de la variable precipitación. Se presenta una exposición que resume los objetivos del proyecto, indicadores de logros verificables, estudio del estado del arte, contexto tecnológico, conclusiones y futuros pasos. Se describe detalladamente la aplicación desarrollada en Azure, modelos predictivos y el desarrollo de la mini estación con Arduino. En conclusión, se demuestra que el abordaje del tema del pronóstico del tiempo a través de estas técnicas es perfectamente viable y que se requiere seguir avanzando en el estudio, para poder concluir si es posible mejorar las predicciones del clima. | es |
| dc.format.extent | 191 p. diagrs., fot., tbls., grafs | es |
| dc.identifier.citation | Barberena Allietti, M. E. (2018). Estudio de factibilidad del uso de Machine Learning con múltiples fuentes de datos en el pronóstico del tiempo (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3761 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3761 | |
| dc.language | Español. | es |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
| dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/87198 | es |
| dc.subject | PROYECTOS-ID | es |
| dc.subject | WINDOWS AZURE | es |
| dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | es |
| dc.subject | ARDUINO | es |
| dc.subject | INTERNET DE LAS COSAS | es |
| dc.subject | PRONÓSTICO METEOROLÓGICO | es |
| dc.title | Estudio de factibilidad del uso de Machine Learning con múltiples fuentes de datos en el pronóstico del tiempo | es |
| dc.type | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | es |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
| ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | es |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 6.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description