Macap : trazabilidad, monitoreo y toma de decisiones basadas en datos en la fruticultura de hoja caduca
dc.contributor.advisor | Álvarez Balbi, Amalia Inés | es |
dc.contributor.tribunal | Lifschitz, Sergio | es |
dc.contributor.tribunal | Urroz Marizcurrena, Matías | es |
dc.creator | Carballo Manito, Mauricio Gabriel | |
dc.creator | Demicheli Herakaris, Rodrigo Álvaro | |
dc.creator | Durante dos Santos Farias, Pablo Mateo | |
dc.creator | Fernández Antomil, Emilio | |
dc.creator | Giudice Prando, Vicente Favio | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:45:27Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:45:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.description | Incluye bibliografía, glosario y anexos | es |
dc.description.abstract | El proyecto consistió en el desarrollo de un sistema de trazabilidad, monitoreo y apoyo en la toma de decisiones para la producción en el sector frutícola de hoja caduca. El software desarrollado incluye un sistema Web, una aplicación móvil para dispositivos Android, y la posibilidad de generar códigos QR. A través de la automatización del registro de información y las herramientas de monitoreo y gestión, el sistema ofrece un potencial tanto para la mejora del proceso productivo, como para el control por parte de los entes de supervisión. Asimismo facilita al consumidor final, el acceso de información sobre los productos, para que pueda conocer aspectos como el origen de la producción y características de la cosecha, entre otros. El sistema fue desarrollado utilizando tecnologías Open Source: lenguaje Java con el framework Spring, servidor Web Tomcat, Hibernate y PostgreSQL para la persistencia de datos. La aplicación móvil fue desarrollada para Android 4.1 en adelante. | es |
dc.format.extent | 248 p. diagrs., fot., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Giudice Prando, V. F. (2015). Macap: trazabilidad, monitoreo y toma de decisiones basadas en datos en la fruticultura de hoja caduca (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3218 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3218 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/82296 | es |
dc.subject | AGRICULTURA | es |
dc.subject | ALIMENTOS | es |
dc.subject | PROYECTOS-ID | es |
dc.subject | TRAZABILIDAD | es |
dc.subject | SOFTWARE-DESARROLLO | es |
dc.title | Macap | es |
dc.title.subtitle | trazabilidad, monitoreo y toma de decisiones basadas en datos en la fruticultura de hoja caduca | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 7.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description