BlockFarming : Plataforma de financiamiento colectivo para pequeños y medianos productores mediante microinversiones
dc.contributor.advisor | Bentancur Sosa, Rafael Ignacio | |
dc.contributor.tribunal | Olsina Santos, Luis Antonio | |
dc.contributor.tribunal | Urroz Marizcurrena, Matías | |
dc.creator | Bayuk Gómez, Agustín Andrés | |
dc.creator | Gatica Garicoits, Joaquín | |
dc.creator | Rezzano Díaz, Marcelo Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T14:03:09Z | |
dc.date.available | 2025-05-05T14:03:09Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | La presente tesis presenta BlockFarming, una plataforma de financiamiento colectivo diseñada para apoyar a pequeños y medianos productores agrícolas a través de microinversiones. El objetivo principal es conectar a estos productores con jóvenes interesados en invertir pequeñas sumas de dinero, dispuestos a compartir tanto los riesgos como las ganancias, bajo una relación de equidad entre ambas partes. La plataforma se compone de tres aplicaciones web: una aplicación para productores, donde pueden crear y gestionar sus proyectos de inversión; una aplicación web adaptable a dispositivos móviles, orientada a las operaciones de los inversionistas y un sistema de backoffice destinado a moderadores, que permite auditar y supervisar los proyectos publicados. El equipo abordó el desarrollo del producto y del modelo de negocio como un proceso unificado, adoptando la metodología Lean Startup para validar hipótesis y reducir riesgos, junto con Design Thinking para comprender en profundidad las necesidades del usuario y del mercado. En cuanto al desarrollo de la solución tecnológica, se optó por un enfoque evolutivo mediante el uso del framework Dual-Track Agile, que permitió iterar en paralelo sobre descubrimiento y entrega de producto. La implementación técnica se basó en el paradigma de las Reactive Applications. Se utilizó Spring WebFlux y Kotlin para los servicios backend, mientras que en el frontend se emplearon ReactJS, RxJS y TypeScript. La comunicación entre frontend y backend se realizó mediante GraphQL, y para la gestión de identidades se integró Auth0 como proveedor. Finalmente, se utilizó la infraestructura de AWS para asegurar un despliegue ágil y escalable del producto mínimo viable. | |
dc.format.extent | 272 p., diagrs., fot., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Bayuk Gómez, A. A. & Rezzano Díaz, M. N. (2023). BlockFarming: Plataforma de financiamiento colectivo para pequeños y medianos productores mediante microinversiones (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7152 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7152 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/94188 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-ID | |
dc.subject | INVERSIONES | |
dc.subject | APLICACIONES WEB | |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
dc.title | BlockFarming | |
dc.title.subtitle | Plataforma de financiamiento colectivo para pequeños y medianos productores mediante microinversiones | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 12.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: