Reconocimiento y medición de créditos de carbono : análisis en Costa Rica, Perú y Uruguay
dc.creator | Pontet Ubal, Norma | |
dc.creator | Baltodano, Arturo | |
dc.creator | Espinoza Guadalupe, Ladislao | |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T19:14:17Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T19:14:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Incluye Bibliografía | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objetivo responder la pregunta ¿Qué métodos de reconocimiento y medición contable se identifican en los Créditos de Carbono de EEFF en Perú, Costa Rica y Uruguay? Cada entidad o empresa que prepara Estados Financieros decide el método de reconocimiento y medición que se adapta mejor a su operación o industria y así, se pierde comparabilidad entre los distintos EEFF. Particularmente, utilizando la información pública de Verified Carbon Standard - VERRA (2023) sobre las empresas que a setiembre de 2023 ofrecen Créditos de Reducción Verificada de Emisiones se analiza el reconocimiento y medición en Costa Rica, Perú y Uruguay. Los resultados indican que todas las compañías que han emitido Créditos de Carbono, certificados por VERRA, reconocen en Otros Ingresos Operativos, los ingresos derivados de su comercialización. No se evidencian activos reconocidos en los EEFF. En los Informes de Riesgo que las compañías publican surgen valoraciones de Activos de Largo Plazo que incorporan los Créditos de Carbono. A su vez, todas las compañías analizadas son auditadas y el informe de auditoría de EEFF es emitido por un profesional en representación de una firma Big4. [Resumen del autor] | |
dc.format.extent | 59 p. tbls., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Pontet Ubal, N., Baltodano, A. & Espinoza Guadalupe, L. (2024). Reconocimiento y medición de créditos de carbono: análisis en Costa Rica, Perú y Uruguay. (Documento de Investigación nro. 140). Montevideo Universidad ORT Uruguay. Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Recuperado de: https://hdl.handle.net/20.500.11968/6673 | |
dc.identifier.issn | 1688-6275 (en línea) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/6673 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay. Facultad de Administración y Ciencias Sociales | |
dc.relation.ispartofseries | Documento de Investigación - Universidad ORT Uruguay. FACS | |
dc.relation.ispartofseriesno | nro. 140 | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95306 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA-NIIF | |
dc.subject | ACTIVO INTANGIBLE | |
dc.subject | BONOS DE CARBONO | |
dc.subject | EFECTO INVERNADERO | |
dc.title | Reconocimiento y medición de créditos de carbono | |
dc.title.subtitle | análisis en Costa Rica, Perú y Uruguay | |
dc.type | Documento de investigación | |
dc.type.version | Versión publicada |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- documentodeinvestigacion140.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: