Utilización de técnicas moleculares para el diagnóstico de enfermedades hereditarias en equinos
dc.contributor.advisor | Lopez Castro, Ana Clara | |
dc.contributor.tribunal | Mulet Navarro, Ana Paula | |
dc.contributor.tribunal | Rodriguez Auge, Sebastian Marcelo | |
dc.creator | Souza Nava, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T19:38:16Z | |
dc.date.available | 2023-05-17T19:38:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo final de carrera tiene como objetivo el desarrollo de ensayos que brinden diagnósticos genéticos para las enfermedades que afectan a equinos. Estos ensayos se llevaron a cabo en las instalaciones de un laboratorio especializado en biología molecular. Una de estas enfermedades es el complejo leopardo, causante de la ceguera nocturna estacionaria congénita en los equinos Appaloosa. La otra es la detección del overo letal causante de anormalidades en el tracto digestivo en la raza Paint Horse. Se evaluaron dos formas de extraer ADN: un método propio del laboratorio especializado y un kit comercial con el fin de determinar cuál es el más adecuado para realizar el test genético, evaluando concentración del ADN obtenido y la pureza de este. Por tratarse de enfermedades hereditarias que se transmiten a la descendencia se realizó el análisis de parentesco mediante tipificación por microsatélites para la confirmación de parentesco. Se utilizaron marcadores recomendados por la Sociedad Internacional de Genética Animal (ISAG). Los resultados obtenidos para la raza Appaloosa fueron que la mitad de los animales analizados dieron resultado homocigotas mutados (LP/LP) presentando la ceguera nocturna congénita estacionaria. Para la raza Paint Horse se obtuvo que un 13% dieron resultado heterocigota (LO/lo) tratándose de portadores para la enfermedad overo letal. | |
dc.format.extent | 73 p. diagrs., tbls., grafs. | |
dc.identifier.citation | Souza Nava, S. (2023). Utilización de técnicas moleculares para el diagnóstico de enfermedades hereditarias en equinos (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/6418 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/6418 | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/94157 | |
dc.subject | PROYECTOS-BI | |
dc.subject | CABALLOS | |
dc.subject | GENÉTICA ANIMAL | |
dc.subject | SECUENCIACIÓN | |
dc.subject | ENFERMEDADES | |
dc.title | Utilización de técnicas moleculares para el diagnóstico de enfermedades hereditarias en equinos | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Biotecnología | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description