Nanobiosensor colorimétrico para la detección de Campylobacter fetus fetus
dc.contributor.advisor | Betancor Dutrenit, Lorena | es |
dc.contributor.tribunal | Jackson Carvalho, Erienne | es |
dc.contributor.tribunal | Sanguinetti Acosta, Carlos Julio | es |
dc.creator | Wajsblat Sbeghen, Milena | |
dc.creator | Silberstein Brenner, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:51:51Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:51:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description.abstract | En este trabajo se busca el desarrollo de un nanobiosensor colorimétrico a base de nanopartículas de oro, como una metodología sencilla, rápida y de bajo costo para la detección de Campylobacter fetus fetus. Para ello se puso a punto el crecimiento de la cepa, se relacionó en una curva de calibración la OD a 600 nm con las UFC/mL y se verificó la especificidad de los anticuerpos monoclonales comerciales anti-Campylobacter fetus fetus para ser utilizados en el desarrollo del biosensor. También se logró la síntesis y estabilización de las nanopartículas de oro a ser utilizadas, así como la funcionalización de las nanopartículas de oro y magnéticas con los anticuerpos monoclonales. Se diseñaron dos tipos de nanobiosensores colorimétricos para la detección de Campylobacter fetus fetus y se realizaron pruebas de concepto para los mismos, obteniendo resultados prometedores. El nanobiosensor basado en nanopartículas magnéticas y de oro aún no ha sido estudiado con respecto al rango de linealidad y los límites de sensibilidad. Para el nanobiosensor de desagregación de las nanopartículas de oro se logró el estudio del límite de sensibilidad y del rango de linealidad, obteniendo un rango lineal de 106 a 109 UFC/mL y la sensibilidad de hasta 102 UFC/mL. | es |
dc.format.extent | 77 p. fot., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Silberstein Brenner, C. (2016). Nanobiosensor colorimétrico para la detección de Campylobacter fetus fetus (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3325 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3325 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/84394 | es |
dc.subject | NANOTECNOLOGÍA | es |
dc.subject | NANOPARTÍCULAS | es |
dc.subject | ENFERMEDADES DEL GANADO BOVINO | es |
dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
dc.title | Nanobiosensor colorimétrico para la detección de Campylobacter fetus fetus | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniera en Biotecnología | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 2.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description