Identificación y análisis de diversidad de aislados de Claviceps paspali en Uruguay
dc.contributor.advisor | Oberti Rivarola, Héctor Luis | |
dc.contributor.advisor | Dalla Rizza Vilaró, Marco | |
dc.contributor.tribunal | Umpiérrez Failache, Mariana | |
dc.contributor.tribunal | Machado Casini, Felipe Daniel | |
dc.creator | Castro Priore, Lucía Andrea | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado se basa en el aislamiento e identificación fenotípica y genotípica de “Claviceps paspali” en Uruguay. Este es un hongo biótrofo que infecta únicamente a especies del género “Paspalum”, algunas distribuidas en los campos naturales y terminan siendo base de la dieta de la ganadería en Uruguay. Es relevante contar con una colecta de aislados locales para determinar la estructura genética del hongo y las relaciones filogenéticas entre linajes. Se obtuvieron 40 aislados provenientes de cinco especies de Paspalum con signos de la infección obtenidas de distintos puntos del país. Se realizo un análisis filogenético basado en cuatro genes de identificación con el fin de detectar alguna subespecie dentro del género. Se intentó la puesta a punto de un análisis basado en microsatélites multialelicos, para intentar lograr una diferenciación intraespecie. Se realizo una descripción fenotípica “in vitro” en tres medios de cultivo. El estudio de genes de identificación mostró evidencias de subespeciación entre los aislados de “Paspalum”, particularmente de las muestras tomadas de P. plicatulum, y 3 aislados de P. notatum. El análisis de microsatélites no resultó muy inespecífico. En la descripción morfológica se observaron diferencias entre aislados en los diferentes medios de cultivo. La variación de tasa de crecimiento en diferentes medios de cultivo no fue significativa, pero si la variación entre aislados en un mismo medio. Se logró observar la esporulación “in vitro” de 12 aislados de “C. paspali” obtenidos de cuatro especies de Paspalum (P. dilatatum, P. plicatulum, P. urvillei, P. malacophyllum). De esta forma se logró contribuir a la descripción molecular y fenotípica de C. paspali, aportando al conocimiento público de la especie, descripción fenológica y filogenética de una colección de 40 aislamientos. | |
dc.format.extent | 107 p. diagrs., tbls., grafs. | |
dc.identifier.citation | Castro Priore, L. A. (2021). Identificación y análisis de diversidad de aislados de Claviceps paspali en Uruguay (Trabajo de Grado). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/93194 | |
dc.subject | PROYECTOS-BI | |
dc.subject | ENFERMEDADES DEL GANADO | |
dc.subject | MICROBIOLOGÍA | |
dc.subject | HONGOS | |
dc.subject | FILOGENIA | |
dc.title | Identificación y análisis de diversidad de aislados de Claviceps paspali en Uruguay | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Biotecnología - BI | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Licenciada en Biotecnología | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo de Grado | |
ort.thesis.note | Trabajo de Grado (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 20220310-BI-219879 - pdf .pdf
- Size:
- 5.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description