EasyParking : plataforma de optimización de estacionamiento
dc.contributor.advisor | Mousques Anaya, Gastón Antonio | es |
dc.contributor.tribunal | Lifschitz, Sergio | es |
dc.contributor.tribunal | Urroz Marizcurrena, Matías | es |
dc.creator | Casal Castiglioni, Juan Francisco | |
dc.creator | Konkolowicz Lucian, Adrián | |
dc.date.accessioned | 2018-10-02T07:59:29Z | |
dc.date.available | 2018-10-02T07:59:29Z | |
dc.date.issued | 2016 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description | Vencimiento de confidencialidad: 29/09/2018. | es |
dc.description.abstract | EasyParking es una plataforma que brinda soluciones a la problemática del estacionamiento urbano de automóviles. La propuesta se basa en la recepción de información desde los Smartphone de los conductores y, mediante su análisis (utilizando técnicas de machine learning), proveer información sobre la ocupación del estacionamiento en las calles. Para ello, se identificaron distintas formas de generación de modelos y algoritmos de análisis que permiten predecir el comportamiento de los conductores al momento de estacionar, con un nivel de certeza aplicable a la problemática planteada. A su vez, se desarrolló un prototipo basado en una aplicación móvil y en una plataforma bajo el modelo de Software as a Service (SaaS). Para lograrlo fue necesario el estudio y utilización de diversas tecnologías, dentro de las que se destacan frameworks para desarrollo de aplicaciones móviles multi-plataforma y servicios de soporte para Internet of things (IoT). Para la ejecución del proyecto se evaluaron y utilizaron metodologías de gestión ágil adecuadas a las características del proyecto y del equipo. Como resultado del proyecto se logró la elaboración de un prototipo de la plataforma que brinda las principales funcionalidades relevadas y, por lo tanto, ayuda a resolver la problemática abordada. | es |
dc.format.extent | 252 p. diagrs., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Konkolowicz Lucian, A. (2016). EasyParking: plataforma de optimización de estacionamiento (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3820 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3820 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/84287 | es |
dc.subject | SOFTWARE-DESARROLLO | es |
dc.subject | INGENIERÍA DE SOFTWARE | es |
dc.subject | APLICACIONES MÓVILES-DESARROLLO | es |
dc.subject | PROYECTOS-ID | es |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN-KANBAN | es |
dc.subject | SISTEMAS DE TRANSPORTE | es |
dc.title | EasyParking | es |
dc.title.subtitle | plataforma de optimización de estacionamiento | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 19.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description