Sistema de coordinación y gestión de microcirugías
| dc.contributor.advisor | Alvarez Balbi, Amalia Inés | |
| dc.contributor.tribunal | Braberman, Victor Adrian | |
| dc.contributor.tribunal | Saavedra González, María Jimena | |
| dc.creator | Calleros Píriz, Rodrigo Hernán | |
| dc.creator | Souza Silva, Carlos Renato de | |
| dc.creator | Pintado López, Carlos Martín | |
| dc.creator | Tourn Gonzalez, Luciano Agustin | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-26T17:31:50Z | |
| dc.date.available | 2024-01-26T17:31:50Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo presenta una aplicación web, desarrollada en respuesta a las necesidades de un equipo de microcirujanos de Uruguay. Estos profesionales requerían de una herramienta digital que les permitiera realizar coordinaciones de microcirugías, con el objetivo de optimizar y mejorar los procesos de coordinación de este tipo de intervención quirúrgica. De esta manera, los profesionales pueden enfocarse en el procedimiento y así optimizar resultados, disminuir riesgos y garantizar una atención de mayor calidad para el paciente. Para dar solución a estas necesidades, el Sistema de Coordinación y Gestión de Microcirugías (SCGM), permite centralizar toda la información relativa a una microcirugía y compartirla con los involucrados. Incorpora secciones gráficas avanzadas que emulan salas de operaciones e intervenciones en el cuerpo del paciente, proporcionando una representación visual del entorno quirúrgico y de los procedimientos a realizar. El proyecto se abordó con un ciclo de vida incremental iterativo. Los requerimientos se obtuvieron a través de entrevistas con el cliente y se utilizaron prototipos para asegurar un entendimiento de las necesidades y alinear expectativas. Para la gestión, se utilizó un enfoque híbrido combinando metodologías tradicionales para gestionar plazo y alcance, con prácticas y eventos ágiles para los sprints de implementación. Desde el punto de vista de tecnologías, SCGM es una aplicación web desarrollada en React que se comunica con un “backend” desarrollado en .NET Core a través de una API REST. La persistencia se realizó utilizando Microsoft SQL Server 2022. Gracias a estas tecnologías y a su diseño fundamentado en patrones que priorizan la flexibilidad y extensibilidad, el sistema tiene el potencial de ser escalable. | |
| dc.format.extent | 168 p. diagrs., tbls., grafs | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.citation | Calleros Píriz, R.H., Souza Silva, C. R. de & Pintado López, C. M. (2023). Sistema de coordinación y gestión de microcirugías (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/6647 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/6647 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/95181 | |
| dc.rights.level | Acceso abierto | |
| dc.subject | PROYECTOS-LAN | |
| dc.subject | SOFTWARE DESARROLLO | |
| dc.subject | APLICACIONES WEB | |
| dc.subject | SISTEMAS DE GESTIÓN | |
| dc.subject | CIRUGÍAS | |
| dc.title | Sistema de coordinación y gestión de microcirugías | |
| dc.type | Trabajo final de carrera | |
| dc.type.version | Versión publicada | |
| ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
| ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1