Primera aproximación metodológica de secuenciación masiva mediante panel de genes en pacientes uruguayos portadores de leucemia aguda mieloblástica
dc.contributor.advisor | Zubillaga Biurrun, María Noel | |
dc.contributor.tribunal | Costa Duarte, Daniela | |
dc.contributor.tribunal | Yovine, Sergio Fabián | |
dc.creator | Elizondo Patrone, María Victoria | |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T19:47:57Z | |
dc.date.available | 2021-10-26T19:47:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de grado es profundizar los conocimientos sobre la utilización de técnicas genómicas para el diagnóstico de las leucemias agudas mieloblásticas (LAM). Las LAM constituyen un grupo de enfermedades malignas que ocurren predominantemente en la edad adulta y comparten una etiopatogenia común evidenciada por alteraciones genéticas y epigenéticas. Estas son relevantes para el diagnóstico, pronóstico, implementación y clasificación en distintas entidades clínico-patológicas. En Uruguay la caracterización y estratificación de LAM se realiza mediante la citomorfología, inmunofentotipo, citogenética y biología. Todo ello aplicando un algoritmo diagnóstico basado en los grupos de referencia internacional y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto permite la correcta estratificación de los pacientes en grupos de riesgo y la racionalización terapéutica. Las técnicas de secuenciación masiva (NGS por sus siglas en inglés), han detectado nuevas alteraciones genéticas y epigenéticas en LAM, siendo algunas blancos de nuevas terapias con inhibidores de tirosinquinasas y agentes hipometilantes. La utilización racional de estas drogas y la evaluación de la respuesta a ellas requiere un diagnóstico y seguimiento precisos basados en técnicas moleculares de última generación. La propuesta de este trabajo es profundizar en el abordaje diagnóstico molecular de LAM, estratificar a los pacientes en grupos pronósticos y optimizar los tratamientos. Se agregan marcadores moleculares emergentes a los ya utilizados, mediante la incorporación de NGS aplicada al estudio de neoplasias hematológicas, de gran impacto en el área de la salud. Estos marcadores tienen la potencialidad de usarse en otras patologías oncológicas. Los estudios realizados estarán disponibles para los pacientes del país que lo requieran. | |
dc.format.extent | 22 p. tbls., grafs. | |
dc.identifier.citation | Elizondo Patrone, M. V. . (2020). Primera aproximación metodológica de secuenciación masiva mediante panel de genes en pacientes uruguayos portadores de leucemia aguda mieloblástica (Trabajo de Grado). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4494 | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/91821 | |
dc.subject | PROYECTOS-BI | |
dc.subject | MARCADORES MOLECULARES | |
dc.subject | LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA | |
dc.subject | CÁNCER | |
dc.subject | SECUENCIACIÓN MASIVA | |
dc.title | Primera aproximación metodológica de secuenciación masiva mediante panel de genes en pacientes uruguayos portadores de leucemia aguda mieloblástica | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Biotecnología - BI | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Licenciada en Biotecnología | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo de Grado | |
ort.thesis.note | Trabajo de Grado (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 885.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description