Generación y caracterización de líneas celulares reporteras de la actividad del factor de transcripción nuclear factor kappa-b
dc.contributor.advisor | Bollati Fogolin, Mariela Raquel | es |
dc.contributor.tribunal | Hill Mongabure, Marcelo Rafael | es |
dc.contributor.tribunal | Cárdenas Rodriguez, Magdalena | es |
dc.creator | Mastropietro García, Giuliana Paula | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T12:13:58Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T12:13:58Z | |
dc.date.issued | 2014 | es |
dc.description | Incluye bibliografía | es |
dc.description | Co-tutores: Karen Perelmuter Schein y María Inés Tiscornia Roble | es |
dc.description | Vencimiento de confidencialidad: 24/04/2016. | es |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se obtuvo una línea celular reportera de la actividad del Nuclear Factor Kappa-B (NF- κB) derivada de la línea parental Caco-2. Esta se caracterizó junto con la línea celular HT-29-pNF-κB-hrGFP, previamente generada en el laboratorio, y se comparó la respuesta de ambas frente a estímulos pro-inflamatorios. Para la generación de la línea reportera, se procedió a transfectar establemente con el plásmido pNFκB-hrGFP, que contiene el gen que codifica para la proteína GFP bajo el control de un promotor con múltiples sitios de unión a NF-κB, y luego se seleccionó con higromicina. Posteriormente, las fracciones celulares que respondieron a estímulos pro-inflamatorios fueron enriquecidas y clonadas mediante un separador celular. En aquellos clones seleccionados, se estudió, mediante citometría de flujo, la cinética de activación de NF-κB (porcentaje de células positivas para GFP) y su respuesta frente a diferentes concentraciones de los estímulos: Factor de Necrosis Tumoral-κ (del inglés, TumorNecrosisFactor-κ), Interleuquina-1βy Lipopolisacárido. Se observó una respuesta diferencial frente a los estímulos, incluso en clones de la misma línea, tanto en la curva dosis respuesta, como en la cinética de activación. Actualmente, se dispone de dos líneas reporteras bien caracterizadas, lo que permitirá monitorear compuestos moduladores de la vía NF-κB en estudios comparativos entre ambas. | es |
dc.format.extent | 74 p. il., tbls., grafs. | es |
dc.identifier.citation | Mastropietro García, G. P. (2014). Generación y caracterización de líneas celulares reporteras de la actividad del factor de transcripción nuclear factor kappa-b (Trabajo de Grado). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3013 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3013 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/78327 | es |
dc.subject | CACO-2 | es |
dc.subject | CITOQUINAS PRO-INFLAMATORIAS | es |
dc.subject | FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN NF-ΚB | es |
dc.subject | LÍNEAS CELULARES REPORTERAS | es |
dc.subject | HT-29 | es |
dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
dc.title | Generación y caracterización de líneas celulares reporteras de la actividad del factor de transcripción nuclear factor kappa-b | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Biotecnología - BI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Licenciada en Biotecnología | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo de Grado | es |
ort.thesis.note | Trabajo de Grado (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description