COMANDA : Sistema de gestión de comandas en restaurantes desde dispositivos móviles
dc.contributor.advisor | Scafarelli Tiscornia, Leonardo Pablo | es |
dc.contributor.tribunal | Fornaro Rosado, Carlos Nicolás | es |
dc.contributor.tribunal | Garbervetsky, Diego David | es |
dc.creator | González Gallo, Agustín Mario | |
dc.creator | Danieli Bujan, Diego | |
dc.creator | González Barreto, Ernesto | |
dc.creator | Ricca Delgado, Gerardo Martin | |
dc.date.accessioned | 2018-03-06T20:21:30Z | |
dc.date.available | 2018-03-06T20:21:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description.abstract | El sistema implementado consistió en una aplicación móvil, disponible para Android e iOS, y de una plataforma web a utilizarse en locales del rubro gastronómico. El mismo está compuesto por los módulos Restaurante, Mesero, Cocina y Comensal. Dicho sistema surge en base a la siguiente propuesta de valor: proveer a locales gastronómicos un sistema que permita optimizar la gestión de órdenes en sus mesas, brindándole mayor eficiencia y controles durante este servicio y ofrecer a los comensales un sistema de autogestión que les permita mejorar su experiencia durante su estadía en el local. El módulo comensal se basa en una aplicación móvil desde la cual el usuario puede identificar la mesa en la que se encuentra (por medio de la lectura de un código QR), visualizar la carta, interactuar con el mozo, realizar el pedido y dividir la cuenta. Asimismo, este podrá compartir la carta a los demás comensales que lo acompañan a través de su smartphone, para que ellos también puedan ordenar. Por otra parte, los mozos, cocineros y propietarios del restaurante por medio de una aplicación web podrán gestionar los pedidos y realizar tareas de backoffice asociadas a la operativa del local. Para definir las funcionalidades del sistema, se realizó un exhaustivo proceso de Ingeniería de Requerimientos, aplicando técnicas tales como investigación de mercado, observación directa, entrevistas y encuestas. En cuanto a la ejecución del proyecto, se utilizó un ciclo de vida incremental iterativo, obteniendo la totalidad de los requerimientos en etapas tempranas del proyecto. La gestión del proyecto se realizó tomando como base la metodología tradicional, aplicando los procesos y buenas prácticas que se corresponden con las características y dimensión de la presente propuesta. En cuanto al proceso de desarrollo, se utilizó JavaScript como lenguaje de programación, extendido mediante TypeScript 5. | es |
dc.format.extent | 234 p. diagrs., fot., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Ricca Delgado, G. M. (2017). COMANDA: Sistema de gestión de comandas en restaurantes desde dispositivos móviles (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3585 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3585 | |
dc.language | Español. | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/86195 | es |
dc.subject | PROYECTOS-LAN | es |
dc.subject | APLICACIONES WEB | es |
dc.subject | APLICACIONES MÓVILES | es |
dc.subject | GASTRONOMÍA | es |
dc.subject | SOFTWARE FACTORY | es |
dc.subject | RESTAURANTES | es |
dc.title | COMANDA | es |
dc.title.subtitle | Sistema de gestión de comandas en restaurantes desde dispositivos móviles | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 7.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description