Sistema de control de pedidos para Formisur
dc.contributor.advisor | Lasarte Borreani, Mariana Lourdes | |
dc.contributor.tribunal | Braberman, Victor Adrian | |
dc.contributor.tribunal | Fornaro Rosado, Carlos Nicolás | |
dc.creator | Cohen Oks, Diego Marcel | |
dc.creator | Arancet Iza, Facundo | |
dc.creator | Duran Montaña, Eusebio | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T07:58:09Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T07:58:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El presente proyecto surgió a partir de un problema presentado por la empresa Formisur, en el Laboratorio Software Factory de la Universidad ORT Uruguay. La empresa Formisur pertenece al rubro logística y su principal cliente es AVON, empresa dedicada a la venta de productos de la categoría de belleza y cuidado personal femenino. Formisur buscaba llevar a cabo una reingeniería de su sistema informático heredado (“legacy”) para la unidad de negocio con su cliente. Deseaba obtener un sistema que contribuyera a reducir tiempos y costos de la operativa, y a su vez permitiera la fácil incorporación de nuevos procesos de control e integración con futuros sistemas externos. Se pretendía una aplicación que fuera de fácil instalación y uso, sin requerir hardware específico, de forma de poder escalar la operativa sin esfuerzo. El sistema construido está compuesto por una aplicación móvil para los funcionarios del área de logística, dentro de los depósitos de la empresa cliente. La aplicación móvil permite a los operarios de planta realizar todos los controles y actualizaciones de los pedidos de su cliente: desde la llegada al depósito, hasta el reparto y el regreso en caso de no poder ser entregados. Para la realización de este trabajo se definió un proceso de software para gestionar el proyecto y asegurar la calidad del producto final. El sistema fue desarrollado siguiendo una metodología ágil que permitió liberar distintas versiones de este a lo largo del proyecto, con la intención de obtener una devolución del cliente y los usuarios tempranamente. El sistema desarrollado se pudo poner en producción y tanto el cliente como los usuarios expresaron su satisfacción con el producto. | |
dc.format.extent | 192 p. il, diagrs., tbls., grafs. | |
dc.identifier.citation | Cohen Oks, D. M., Arancet Iza, F., & Duran Montaña, E. (2021). Sistema de control de pedidos para Formisur (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4485 | |
dc.language | Español. | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/91460 | |
dc.subject | PROYECTOS-ID | |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
dc.subject | SOFTWARE-DESARROLLO | |
dc.subject | APLICACIONES MÓVILES | |
dc.subject | APLICACIONES WEB | |
dc.subject | LOGÍSTICA | |
dc.subject | EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN | |
dc.subject | REPARTOS | |
dc.subject | SOFTWARE FACTORY | |
dc.subject | CONTROL | |
dc.title | Sistema de control de pedidos para Formisur | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description