Desarrollo de un kit de diagnóstico para Campylobacter fetus y Tritrichomonas foetus
dc.contributor.advisor | Noya, Verónica | es |
dc.contributor.advisor | Chavarría,Cecilia | es |
dc.contributor.advisor | Achigar Rivero, Rodrigo | es |
dc.contributor.tribunal | Sanabria Keochgerian, Analía | es |
dc.contributor.tribunal | Sanguinetti Acosta, Carlos Julio | es |
dc.creator | Tarallo Chaibun, Maria Domenica | |
dc.creator | Irigoyen Rebosio, María del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T08:01:03Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T08:01:03Z | |
dc.date.issued | 2017 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description | Vencimiento de confidencialidad: 12/10/2019. | es |
dc.description.abstract | La Trichomoniasis venereal bovina y la Campylobacteriosis genital bovina son infecciones causadas por el protozoario Titrichomonas Foetus y la bacteria Campylobacter Fetus respectivamente. Estas son de las principales enfermedades de transmisión sexual en bovinos, mundialmente distribuidas con reporte obligatorio a la OIE. Estas producen infertilidad en hembras, mortalidad embrionaria temprana y abortos, considerándose de alto impacto socioeconómico e implicancia en la salud mundial. La propagación de esta enfermedad constituye un gran riesgo, debido a que los toros infectados se presentan como portadores asintomáticos y las vacas pueden ser portadoras crónicas sin presentar signos. Por esta razón, la detección adecuada de ambos patógenos es esencial para la implementación de controles eficientes para estos, así como para el desarrollo de programas de erradicación. En nuestro país, la detección de ambas infecciones a partir de raspados prepuciales no se realiza de forma simultánea. Para tritrichomonas se utiliza el cultivo y microscopía, mientras que para campylobacter la inmunofluorescencia o PCR tiempo final, tratándose de técnicas laboriosas, lentas y costosas. Además, pueden tener problemas de especificidad y sensibilidad. Por lo tanto, se presenta una propuesta que surge a partir del incentivo de innovar en soluciones diagnósticas. En el mismo se plantea el desarrollo y validación de un posible kit comercial de detección en formato múltiplex qPCR. La metodología desarrollada permite la detección de ambos patógenos a partir de una única muestra, sin necesidad de un tratamiento previo, lo que ahorra tiempo y reactivos. Como ventaja, el resultado no dependerá de la calidad y logística de la muestra, este ensayo es rápido, simple, económico y con alta sensibilidad y especificidad, capaz de sustituir las técnicas utilizadas tradicionalmente. | es |
dc.format.extent | 72 p. diagrs., tbls., fot | es |
dc.identifier.citation | Irigoyen Rebosio, M. d. P. (2017). Desarrollo de un kit de diagnóstico para Campylobacter fetus y Tritrichomonas foetus (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4041 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4041 | |
dc.language | Español. | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/86129 | es |
dc.subject | ENFERMEDADES DEL GANADO BOVINO-DIAGNÓSTICO | es |
dc.subject | REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) EN TIEMPO REAL | es |
dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
dc.title | Desarrollo de un kit de diagnóstico para Campylobacter fetus y Tritrichomonas foetus | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniera en Biotecnología | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 5.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description